Poglejte kaj menijo o ATI grafičnih karticah v znanih internetnih portalih Guru 3D, TweakTown, Hexus, Anandtech in Inquirer.
| | Najboljši je postal še boljši"Je brutalen, prava pošast…Absolutno izredno številko sličic na sekundo (FPS) … Osupljiv je prava beseda za ta izdelek." -- Guru 3D Cel članek | | | | | | Št. Stream procesorjev: | 1600 | Tip pomnilnika: | GDDR5 | Prepustnost pomn. (max): | 230GB/sec | Pomnilnik: | 2GB | Reža: | Dvojna |
|
| | | | |
| | Razred zase"Vsak, ki želi sestaviti sistem za testiranje, bo kupil en par HD 4870......" -- TweakTown Cel članek | | | | | | Št. Stream procesorjev: | 800 | Tip pomnilnika: | GDDR5 | Prepustnost pomn. (max): | 115GB/sec | Pomnilnika: | 1GB | Reža: | Dvojna |
|
| | | | |
| | Ustvarjen za uspehe"ATI se vrača v velikem slogu v nižjem cenovnemu razredu do $300. NVIDIA, razen pri ceni sesekljana, hmm... kaj je novega?" -- Hexus Cel članek | | | | Št. Stream procesorjev: | 800 | Tip pomnilnika: | GDDR3 | Prepustnost pomn. (max): | 64GB/sec | Pomnilnik: | 1GB | Reža: | Enojna2 |
|
| | | | |
| | Igranje je postalo preprosto"Sovražnikovo ozemlje z omogočenim 4xAA kaže ogromno prednosti HD 4670 pred dražjim NVIDIA 9600 GSO." -- Derek Wilson, Anandtech Cell članek | | | | | | Št. Stream procesorjev: | 320 | Tip pomnilnika: | GDDR3/DDR3 | Prepusntost pomn. (max): | 32GB/sec | Pomnilnik (max): | 1GB | Reža: | Enojna |
|
| | | | |
| | Igre in vsebine v HD resoluciji320 stream procesorjev, DirectX® 10.1 in visoka energijska učinkovitost. Kartica je najhitrejša, z ugodno ceno in omogoča doživeti popolno igralno izkušnjo v svojem zmogljivostnem razredu. | | | | | | Št. Stream procesorjev | 320 | Tip pomnilnika: | DDR2 | Prepustnost pomn. (max): | 16GB/sec | Pomnilnik: | 512/256MB | Reža: | Enojna |
|
| | | | |
| | Visoke Zmogljivosti. Ugodna cena"HD 4550 bo $5-15 cenejši kot konkurenčna 9400 serija. V primerjavi zmogljivosti in zmogljivosti / watt jo bo osramotil. " -- The Inquirer Cel članek | | | | | | Št. Stream procesorjev: | 80 | Tip pomnilnika: | DDR3 | Prepustnost pomn. (max): | 12.8GB/sec | Pomnilnik: | 512/256MB | Reža: | Enojna |
|
| | | | |
Kliknite za naročilo ATI Radeon grafični kartic v Asbis B2B trgovini |
|